レギュラーコーヒー商品の価格改定について
平素よりご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら2024年11月1日(金)より、一部レギュラーコーヒーを価格改定させていただくこととなりました。
お客様には大変心苦しいお願いではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
価格改定日
2024年11月1日(金)
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
エメラルドマウンテン | 100g | 1,134 | 1,188 |
グアテマラ ブルーアヤルサ | 777 | 810 | |
キリマンジャロ | 756 | 810 | |
ヘイシャンブルー | 1,706 | 1,728 | |
コスタリカ ラ・ピカフロール | 842 | 864 | |
コロンビアサンタクラウディア | 810 | 864 | |
ブラジルコンフィアンサ | 680 | 745 | |
ブルーマウンテンNO.1 | 2,862 | 3,132 | |
マウンテンモカ | 1,188 | 1,242 |
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
アイススペシャルブレンド | 100g | 702 | 745 |
アイスブレンド | 648 | 702 | |
アメリカンブレンド | 680 | 745 | |
エメラルドマウンテンブレンド | 864 | 939 | |
エスプレッソブレンド | 702 | 756 | |
カフェ・オ・レブレンド | 702 | 756 | |
スペシャルブレンド | 734 | 756 | |
特撰ブレンド 中煎り | 637 | 691 | |
マイブレンド | 756 | 842 | |
コロンビア・ブラジル50%ブレンド | 702 | 756 | |
ブルーマウンテンブレンド | 1,296 | 1,404 | |
ブルーマウンテン50%ブレンド | 1,566 | 1,674 | |
モカ・キリマンジャロ50%ブレンド | 756 | 820 | |
モカブレンド | 734 | 788 | |
マウンテンモカブレンド | 799 | 864 | |
ヘイシャンブルーブレンド | 1,188 | 1,242 | |
ロイヤルスペシャルブレンド | 907 | 928 | |
四季のコーヒー 「春」「夏」「秋」「冬」 | 842 | 918 | |
炭焼スペシャルブレンド | 734 | 799 |
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
鑑定士ブレンド NO.0011 | 100g | 702 | 788 |
鑑定士ブレンド NO.1425 | 810 | 842 | |
鑑定士ブレンド NO.1512 | 810 | 842 | |
鑑定士ブレンド NO.2122 | 702 | 788 | |
鑑定士ブレンド NO.2314 | 788 | 810 | |
鑑定士ブレンド NO.2321 | 702 | 788 |