平素よりご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
この度、コーヒー相場・資材コストの上昇等が要因となり、
誠に勝手ながら2024年9月2日(月)より、一部商品を価格改定させていただくこととなりました。
お客様には大変心苦しいお願いではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
価格改定日
2024年9月2日(月)
※一部インスタントコーヒーについては、10月1日(火)に価格改定を実施
レギュラーコーヒー【2024年9月2日価格改定】 | |||
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
珈琲専門店用 スペシャルブレンド | 400g | 810 | 1,026 |
珈琲専門店用 モカブレンド | 400g | 810 | 1,026 |
珈琲専門店用 オリジナルブレンド | 400g | 810 | 1,026 |
珈琲専門店用 スペシャルブレンド中煎り | 850g | 1,944 | 2,376 |
珈琲専門店用 スペシャルブレンド 豆 | 400g | 972 | 1,188 |
珈琲専門店用 モカブレンド 豆 | 400g | 972 | 1,188 |
珈琲専門店用 アイススペシャルブレンド | 360g | 810 | 1,026 |
THE ROASTERS SINCE 1924 マイルドテイスト | 700g | 1,620 | 1,944 |
THE ROASTERS SINCE 1924 スペシャルテイスト | 700g | 1,620 | 1,944 |
TASTE OF MEMORY やわらかブレンド | 280g | 648 | 810 |
TASTE OF MEMORY 香ばしブレンド | 280g | 648 | 810 |
HAMAYA next ブラジル&コロンビアブレンド | 260g | 1,296 | 1,350 |
HAMAYA next モカ&コロンビアブレンド | 260g | 1,296 | 1,350 |
HAMAYA next ヘイシャンブル―ブレンド | 260g | 1,620 | 1,728 |
HAMAYA next エメラルドマウンテンブレンド | 260g | 1,296 | 1,404 |
ドリップバッグコーヒー【2024年9月2日価格改定】 | |||
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
ドリップバッグ スペシャルブレンド 36P | 8g×36P | 1,490 | 1,620 |
ドリップバッグ モカブレンド 36P | 8g×36P | 1,490 | 1,620 |
ドリップバッグ 有機特選ブレンド 中煎り 36P | 8g×36P | 1,998 | 2,106 |
ドリップバッグ 有機特選ブレンド 深煎り 36P | 8g×36P | 1,998 | 2,106 |
ドリップバッグ 極EXスペシャルブレンド 18P | 7g×18P | 864 | 918 |
ドリップバッグ 極EXモカブレンド 18P | 7g×18P | 864 | 918 |
DBX ストレート カリビアンスカイブルー 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
DBX ストレート マウンテンモカ 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
DBX ストレート カフェインレスコロンビア 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
DBX ストレート ヘイシャンブル― 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
DBX ストレート エメラルドマウンテン 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
DBX ストレート マウンテンキア 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
GX ブルーマウンテンNo.1 5P | 8g×5P | 1,296 | 1,458 |
GX ハイチ ヘイシャンブル― 5P | 8g×5P | 810 | 864 |
GX コロンビア サンタ・クラウディア 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
GX ブラジル コンフィアンサ 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
GX グアテマラ ブルーアヤルサ 5P | 8g×5P | 540 | 648 |
Drip21Cafeパーソナルコーヒー スペシャルブレンド S-60N | 8g×60P | 3,456 | 3,672 |
カフェメゾンスペシャルブレンド 30P | 8g×30P | 1,404 | 1,512 |
カフェメゾンスペシャルブレンド 50P | 8g×50P | 2,052 | 2,268 |
ドリップバッグ スペシャルブレンド 15P | 8g×15P | 756 | 810 |
ドリップバッグ ブルーマウンテンブレンド 15P | 8g×15P | 1,620 | 1,728 |
ドリップバッグ 有機特撰ブレンド 15P | 8g×15P | 864 | 918 |
DB さくらブレンド | 8g×10P | 702 | 756 |
DBX 有機カフェインレスホンジュラス 5P | 8g×5P | 648 | 702 |
DBX 有機ニカラグア 5P | 8g×5P | 648 | 702 |
DBX 有機ペルー 5P | 8g×5P | 648 | 702 |
DBX アニバーサリーブレンド | 8g×5P | 540 | 648 |
リキッドアイスコーヒー【2024年9月2日価格改定】 | |||
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
炭焼アイスコーヒー 低糖 | 1,000ml | 540 | 594 |
炭焼アイスコーヒー 無糖 | 1,000ml | 540 | 594 |
カフェ21アイスコーヒー 無糖 | 1,000ml | 378 | 486 |
インスタントコーヒー【2024年10月1日価格改定】 | |||
商品名 | 内容量 | 改定前 (税込) |
改定後 (税込) |
モカフィーノ テイスターズセレクション マイルドテイスト FD | 50g瓶 | 810 | 918 |
モカフィーノ テイスターズセレクション スペシャルテイスト FD | 50g瓶 | 810 | 918 |
モカフィーノ テイスターズセレクション エクストラテイスト SD | 60g瓶 | 756 | 864 |